Sensor | Value | Avg | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur Utomhus | 0,8 | 2,5 | 0,6 | 3,4 | -7,3 | 6,6 |
Temperatur Poolvattnen | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,5 | 4,0 |
Temperatur Pelletspanna | 69,0 | 67,1 | 53,8 | 73,7 | 19,3 | 75,1 |
Temperatur Källare | 17,1 | 16,8 | 16,3 | 18,0 | 13,3 | 18,4 |
Temperatur Inne | 20,0 | 20,6 | 19,6 | 21,4 | 18,8 | 21,6 |
Temperatur Element | 36,4 | 27,6 | 21,6 | 37,4 | 19,1 | 39,4 |
Measured: | 16.12.19 06:16:24 | |||||
Values ° C |
Poolen temperatur vatten (24tim)
Poolen temperatur vatten (7 Dagar)
Poolen temperatur vatten (månad)
Innomhus temperatur Grön utomhus temperatur Röd (24tim)
Innomhus temperatur Grön utomhus temperatur Röd (7 Dagar)
Innomhus temperatur Grön utomhus temperatur Röd (Månad)
Pelletspannan & Element temperatur (24tim)
Pelletspannan & Element temperatur (7dagar)
Pelletspannan & Element temperatur (Månad)