Sensor Value Avg Min (H24) Max (H24) Min Max
Temperaturer Utomhus 2,5 0,6 -5,1 4,7 -25,8 4,7
Temperaturer Inomhus 20,1 20,4 17,9 21,4 17,9 24,1
PoolVattnet 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,9
Pannans_Temp 62,5 67,3 56,7 79,4 49,4 80,9
ElementVatten 27,4 29,7 26,9 33,1 26,8 42,1
Ackumulatortank Topp 58,3 65,5 53,1 79,4 46,5 80,3
Measured: 23.02.12 00:57:47
Values ° C

Temperaturer Utomhus     =Grön
Temperaturer Inomhus      =Gul
Poolvattnet                        =Röd
Ackumulatortank Topp      =Mörkblå
Ackumulatortank Botten    =Ljusblå